Tlhahlobo ea phello ea boemo ba seoa indastering ea polasetiki
Ho tloha ha seoa sa Xinguan se qhoma ka 2020, se na le phello ho bophelo bo botle ba batho, moruo le sechaba.Haholo-holo, seoa sena se fokolitse litaelo tsa tlhokeho ea khoebo ea kantle ho naha, matla a tlhahiso a fokotsehile, taolo e ntlafalitsoeng ea ho tsoa ha basebetsi, thepa e tšelang meeli, tlhahlobo le ho behelloa ka thoko, 'me e kopantsoe le lintlha tse kang ho fetoha ho hoholo ha 'maraka oa oli e tala le ts'abo e matla mmaraka oa lichelete, ketane ea indasteri ea lefats'e, ketane ea phepelo le ketane ea lichelete li tobane le mathata a maholo.
Ho ata ha boemo bo bocha ba seoa lefatšeng ho boetse ho amme tlhahiso, phepelo le thekiso, thomello ea kantle le likarolo tse ling tsa likhoebo tsa indasteri ea polasetiki ka likhato tse fapaneng.Indasteri ea polasetiki e tobane le mathata a macha.
1 Indasteri ea polasetiki ho etsa mosebetsi o motle ho thibela le ho laola seoa
Tlas'a boetapele ba Komiti e Bohareng ea CPC, ka boiteko bo boima, batho ba naha eohle ba fihletse katleho e kholo ea leano la ho thibela le ho laola seoa, 'me ba fihletse litholoana tse ntle kholisong e akaretsang ea thibelo le taolo ea seoa le nts'etsopele ea moruo le sechaba.Nakong ea seoa, Mokhatlo oa China oa Plastics o ile oa kenya ts'ebetsong ho etsa liqeto le ho tsamaisoa ha Komiti e Bohareng ea Mokha, 'me oa phetha mesebetsi le boikarabelo ba oona ka mafolofolo.Lekhetlo la pele, e thehile sehlopha se etelletseng pele bakeng sa thibelo le taolo ea seoa, e hokahaneng ka mafolofolo le ho buisana le Wuhan Charity Association le Beijing Charity Federation, ea bula liteishene tsa menehelo ea likhoebo, mme ea bokella likhoebo tsa indasteri ho fana ka mafolofolo.Likhoebo tsa indasteri ea polasetiki le tsona li arabela ka mafolofolo pitsong ea thibelo le taolo ho tsoa mafapheng a amehang a naha le mebuso maemong ohle, ho potlakela ho thusa kaho ea litsi tsa bongaka Huoshen Mountain, Leishen Mountain le libakeng tse ling tsa Wuhan, ho fana ka lisebelisoa, ho hlophisa tlhahiso ka mafolofolo. ea lisebelisoa tsa thibelo ea seoa le lisebelisoa tse tala le tse thusang bakeng sa lisebelisoa tsa thibelo ea seoa.Ho latela lipalo-palo tse sa fellang, likhoebo tsa indasteri ea polasetiki li kentse letsoho ho feta li-yuan tse limilione tse 50, tsa fana ka li-yuan tse fetang limilione tse 60 tsa thepa e fapaneng.Ka nako e ts'oanang, re lokela ho hlophisa likhoebo tsa indasteri ka mafolofolo ho khutlela boemong ba tlhahiso, ho netefatsa tlhahiso le phepelo ea thepa ea tšohanyetso, 'me re loanele ho fokotsa tahlehelo e bakiloeng ke seoa sena.
China Plastics Processing Industry Association e hlophisitse likhoebo ka mafolofolo ho hlahisa le ho fana ka mefuta eohle ea thepa e hlokahalang ka potlako ho loants'a boemo ba seoa hammoho le lisebelisoa tsa ts'ehetso ea bophelo.Joalo ka liatlana tsa bongaka, mekotla ea infusion, li-sete tsa infusion, likhalase tsa bongaka, filimi ea lesela la bongaka le lisebelisoa tse ling tsa polasetiki tsa bongaka le lihlahisoa, hammoho le liphaephe tse fapaneng tsa polasetiki, mamati le lifensetere, lipoleiti, lera la anti-seepage, membrane e sa keneleng metsi le lisebelisoa tse ling tsa bohlokoa bakeng sa kaho ea bongaka, libarele tsa polasetiki le libotlolo tse nang le lihlahisoa tsa sterilization, lisebelisoa tsa ho paka bakeng sa lisebelisoa tse thibelang seoa joalo ka meriana, libotlolo tsa ho paka lijo, lifilimi le mekotla, filimi ea temo le polasetiki bakeng sa lisebelisoa tsa temo ea selemo, mekotla e lohiloeng le lihlahisoa tse ling tsa polasetiki tse hlokahalang bakeng sa batho. mokhoa oa boipheliso, Ho thibela le ho laola boemo ba seoa, tiisetso ea ts'ebetso e tloaelehileng ea bophelo ba sechaba le merero ea "Vegetable basket" le "mokotla oa raese" e phethile karolo ea bohlokoa.E bonts'a boikarabello le boinehelo bo tiileng ba likhoebo tsa indasteri ea polasetiki.
2 Karolong ea pele ea 2020, ho phetheloa ha matšoao a mantlha a moruo
Ho tloha ka Pherekhong ho isa ho Hlakubele 2020, kakaretso ea tlhahiso ea indasteri ea lihlahisoa tsa polasetiki Chaena e ne e le lithane tse limilione tse 15.1465, phokotso ea selemo le selemo ea 22.91%, mme sekhahla sa kholo se ne se le tlase ka 26.43% ho feta sa nako e tšoanang ea selemo se fetileng;lekeno la ts'ebetso ea Likhoebo tse 16226 ka holimo ho boholo bo behiloeng e ne e le li-yuan tse libilione tse 334.934, phokotseho ea selemo le selemo ea 21.03%, 'me sekhahla sa kholo se ne se le tlase ka 29.91% ho feta sa nako e tšoanang ea selemo se fetileng;phaello e ile ea hlokomeloa e ne e le li-yuan tse limilione tse likete tse 14.545, ka ho fokotseha ha selemo le selemo ho 19.38%, 'me sekhahla sa kgolo se ne se le tlase ho feta sa nako e tšoanang ea selemo se fetileng Kakaretso ea boleng ba thepa ea thepa ea polasetiki e ne e le liranta tse limilione tse likete tse 14.458 tsa US, tse theohileng 9.46. % selemo le selemo, mme sekhahla sa kholo se ne se le tlase ka 17.04% ho feta nako e tšoanang ea ngoahola.
morero | 1-3 ketane ka 2019 | 1-3 ketane ka 2020 | |||
Tlhahiso ea leano la khoeli ena (lithane tse 10000) | % ea bophara ba selikalikoe: | Tlhahiso ea leano la khoeli ena (lithane tse 10000) | % ea bophara ba selikalikoe: | ||
Kakaretso ea lihlahisoa tsa polasetiki | sekete le makholo a mane ntlha e mene e mehlano | tse tharo ntlha tse hlano pedi | sekete le makholo a mahlano le leshome le metso e mene ntlha tse tšeletseng tse hlano | -22.91 | |
Li-plastiki tsa foam | mashome a tsheletseng a metso e mehlano ntlha lefela tshelela | tse hlano ntlha hlano robong | lintlha tse mashome a mane a metso e meraro ntlha e le 'ngoe lefela | -37.43 | |
Letlalo la maiketsetso | mashome a supileng a metso e mehlano ntlha tharo tshelela | ntlha e le nngwe zero tshelela | lintlha tse mashome a mahlano le metso e mehlano | -31.95 | |
Li-plastiki tse ling | makholo a robeli le mashome a mane a metso e meraro ntlha tse tšeletseng tse robeli | ntlha e le nngwe supa pedi | makholo a robong mashome a robong le metso e robeli ntlha ea bobeli robong | -25.47 | |
Plastiki ea letsatsi le letsatsi | lekholo le leshome le metso e mehlano ntlha tse tšeletseng tse robeli | tse peli | lekholo le mashome a mabeli a metso e 'meli ntlha e le 'ngoe | -12,96 | |
Lihlahisoa tsa lifilimi tsa polasetiki | kakaretso | makholo a mararo ntlha tse tšeletseng tse supileng | ntlha tse robong robedi boraro | makholo a mararo ntlha tse tharo lefela | -12.11 |
Har'a bona, filimi ea temo | lintlha tse mashome a mabeli a metso e ts'eletseng lefela mene | -6.81 | lintlha tse mashome a mabeli zero ngoe | -9.29 |
Ho tloha ka Pherekhong ho fihlela ka Hlakubele 2020, ha ho bapisoa le Pherekhong Pherekhong, polasetiki ea Koketso ea ho phethela ha se Ho theoha ha chelete, ho sebetsa hantle le palo ea thepa e tsoang kantle ho naha e fokotsehile.
1 Kakaretso ea lihlahisoa tsa polasetiki Chaena boemo bo feletseng
morero | Pherekhong 2020 - liketane tse 2 | 1-3 ketane ka 2020 | ||||
E bokeletsoe ho tloha ka February Output (10000 tons) | % ea bophara ba selikalikoe: | 3 liketane (10000 lithane) | Tlhahiso ea leano la khoeli ena (lithane tse 10000) | % ea bophara ba selikalikoe: | ||
Kakaretso ea lihlahisoa tsa polasetiki | makholo a supileng a mashome a robeli a metso e robeli .mashome a mararo a metso e mehlano | - mashome a mabeli a metso e mehlano .mashome a mahlano a metso e mehlano | makholo a supileng a mashome a robeli a metso e mene .mashome a mane a metso e robong | sekete le makholo a mahlano le leshome le metso e mene ntlha tse tšeletseng tse hlano | -22.91 | |
Li-plastiki tsa foam | mashome a mabeli a metso e mehlano .mashome a tsheletseng a metso e robong | - mashome a mararo a metso e 'meli.mashome a mane a metso e robedi | leshome le metso e robeli .mashome a mane a metso e mene | lintlha tse mashome a mane a metso e meraro ntlha e le 'ngoe lefela | -37.43 | |
Letlalo la maiketsetso | mashome a mabeli a metso e supileng .mashome a supileng a metso e mehlano | - mashome a mane a motso o mong.mashome a supileng a metso e mehlano | mashome a mabeli le metso e mene .mashome a tsheletseng a metso e mene | lintlha tse mashome a mahlano le metso e mehlano | -31.95 | |
Li-plastiki tse ling | makholo a mane le mashome a robeli a metso e mehlano .mashome a mararo a metso e mehlano | - mashome a mabeli a metso e tšeletseng.mashome a robong a metso e tšeletseng | makholo a mahlano le mashome a mahlano a metso e mehlano .04 | makholo a robong mashome a robong le metso e robeli ntlha ea bobeli robong | -25.47 | |
Plastiki ea letsatsi le letsatsi | mashome a supileng.08 | - mashome a mabeli a metso e tšeletseng.mashome a mahlano a metso e mene | mashome a mahlano a metso e mehlano .mashome a mahlano a metso e mehlano | lekholo le mashome a mabeli a metso e 'meli ntlha e le 'ngoe | -12,96 | |
Lihlahisoa tsa lifilimi tsa polasetiki | kakaretso | lekholo le mashome a supileng a metso e robong .mashome a mane a metso e robong | - leshome le metso e mehlano .mashome a robong a metso e supileng | lekholo le mashome a mararo .mashome a robedi a metso e meraro | makholo a mararo ntlha tse tharo lefela | -12.11 |
Har'a bona, filimi ea temo | leshome le motso o mong.mashome a tsheletseng | - leshome le metso e robong.leshome le metso e robong | robong .mashome a mane a metso e robong | lintlha tse mashome a mabeli zero ngoe | -9.29 |
2 Ho phethoa ha chelete e kenang ea mantlha ea khoebo
Lebitso la sesupo | Pherekhong 2020 - liketane tse 2 | 1-3 ketane ka 2020 | ||||
Kenyelletso e khuts'oane ea kakaretso | chelete ea khoebo | Kakaretso ea selemo ka selemo (%) | Kenyelletso e khuts'oane ea kakaretso | chelete ea khoebo | Kakaretso ea selemo ka selemo (%) | |
Kakaretso | Kakaretso | |||||
Lihlahisoa | likete tse leshome le metso e tšeletseng le makholo a mabeli le leshome le metso e mene | sekete le makholo a robeli le mashome a mararo a metso e robong .mashome a tsheletseng a metso e meraro | - mashome a mabeli a metso e tšeletseng.leshome le metso e meraro | likete tse leshome le metso e tšeletseng le makholo a mabeli le mashome a mabeli a metso e tšeletseng | likete tse tharo le makholo a mararo le mashome a mane a metso e robong .mashome a mararo le metso e mene | - mashome a mabeli a motso o le mong .03 |
Ho etsa lifilimi tsa polasetiki | likete tse peli le mashome a mararo a motso o mong | makholo a mabeli le mashome a supileng a motso o mong .mashome a mabeli a metso e meraro | - mashome a mabeli a metso e mehlano .mashome a mane a metso e robong | likete tse peli le mashome a mararo a metso e meraro | makholo a mahlano le leshome .mashome a tsheletseng a metso e mmedi | -18.28 |
Ho etsoa ha poleiti ea polasetiki, phala le profil | likete tse peli le makholo a robeli le mashome a supileng a metso e robong | makholo a mararo le mashome a mabeli a metso e supileng .mashome a mararo le motso o mong | - mashome a mabeli a metso e robong.mashome a mane a metso e mmedi | likete tse peli le makholo a robeli le mashome a supileng a metso e 'meli | makholo a tšeletseng le leshome le metso e robong .mashome a supileng a metso e meraro | - mashome a mabeli a metso e meraro .mashome a robong le metso e mmedi |
Ho etsoa ha terata ea polasetiki, thapo le lesela le lohiloeng | sekete le makholo a mahlano le mashome a tšeletseng a metso e robeli | lekholo le mashome a tšeletseng a motso o mong .mashome a mahlano a metso e robedi | - mashome a mabeli le metso e mene .mashome a robong a metso e supileng | sekete le makholo a mahlano le mashome a tšeletseng a metso e tšeletseng | makholo a mabeli le mashome a robong a metso e mehlano .mashome a supileng a metso e supileng | - leshome le metso e robeli.leshome le metso e robong |
Ho etsoa ha polasetiki ea foam | makholo a robeli le mashome a robeli a metso e 'meli | mashome a supileng.mashome a mane a metso e robong | - mashome a mabeli a metso e tšeletseng.mashome a mahlano a metso e mehlano | makholo a robeli le mashome a robeli a metso e meraro | lekholo le mashome a mabeli a metso e 'meli .mashome a robong a metso e robong | - mashome a mabeli a metso e mehlano .mashome a mararo le metso e robong |
Tlhahiso ea letlalo la maiketsetso la polasetiki le letlalo la maiketsetso | makholo a mane le mashome a mabeli a metso e tšeletseng | mashome a supileng a metso e robong.leshome le metso e robong | - mashome a mararo a metso e mene .mashome a mahlano a metso e robedi | makholo a mane le mashome a mabeli a metso e robeli | lekholo le mashome a mahlano a metso e meraro .mashome a robong a metso e meraro | - mashome a mabeli a metso e mehlano .mashome a robong a metso e tšeletseng |
Ho etsoa ha mabokose a ho paka a polasetiki le lijana | sekete le makholo a tšeletseng a metso e robeli | lekholo le mashome a supileng a metso e meraro .leshome le metso e mene | - mashome a mabeli a metso e meraro .mashome a mararo le metso e meraro | sekete le makholo a tšeletseng le leshome le metso e 'meli | makholo a mabeli le mashome a robong a metso e mehlano .mashome a robong | - mashome a mabeli.mashome a mane a metso e meraro |
Tšebeliso ea letsatsi le letsatsi ea lihlahisoa tsa polasetiki | sekete le makholo a supileng le mashome a supileng a metso e meraro | lekgolo le mashome a supileng a metso e tsheletseng ntlha e le nngwe lefela | -28.75 | sekete le makholo a supileng le mashome a supileng a metso e mene | makholo a mararo le leshome le metso e 'meli ntlha tse tšeletseng tse peli | -21.63 |
Tlhahiso ea lehlabathe la maiketsetso | mashome a robong a metso e robedi | leshome ntlha tse supileng pedi | -23.73 | mashome a robong a metso e robedi | leshome le metso e robedi ntlha tshelela tharo | -23.50 |
Ho etsoa ha likarolo tsa polasetiki le lihlahisoa tse ling tsa polasetiki | dikete tse nne le makgolo a robong le mashome a mane a metso e robong | makholo a mahlano le mashome a tšeletseng a metso e robong ntlha tse robeli tšelela | -23.32 | ke likete tse 'nè le makholo a robong le mashome a tšeletseng | sekete le leshome le metso e robong ntlha nngwe nne | -19.89 |
1 2. Lithahasello le litšenyehelo
Lebitso la sesupo | Pherekhong 2020 - liketane tse 2 | 1-3 ketane ka 2020 | ||||
Kenyelletso e khuts'oane ea kakaretso | Kakaretso ea phaello | Kenyelletso e khuts'oane ea kakaretso | Kakaretso ea phaello | |||
Kakaretso | Kakaretso ea selemo ka selemo (%) | Kakaretso | Kakaretso ea selemo ka selemo (%) | |||
Kakaretso ea lihlahisoa tsa polasetiki | likete tse leshome le metso e tšeletseng le makholo a mabeli le leshome le metso e mene | ntlha tse mashome a mahlano a metso e tsheletseng lefela | -41,50 | likete tse leshome le metso e mehlano le makholo a mane le mashome a mabeli a metso e 'meli | sekete le makholo a mane le mashome a mahlano a metso e mene ntlha hlano lefela | -19.38 |
Ho etsa lifilimi tsa polasetiki | likete tse peli le mashome a mararo a motso o mong | robedi ntlha nne tharo | -18.99 | sekete le makholo a robeli le mashome a robong a metso e tšeletseng | makgolo a mabedi le leshome le metso e robedi ntlha tse robedi | lefela ntlha robong tharo |
Ho etsoa ha poleiti ea polasetiki, phala le profil | likete tse peli le makholo a robeli le mashome a supileng a metso e robong | ntlha tse robong hlano zero | -51.73 | likete tse peli le makholo a supileng le mashome a mahlano a metso e mene | makholo a mararo le mashome a tšeletseng a metso e 'meli ntlha lefela tšeletseng | -12,78 |
Ho etsoa ha terata ea polasetiki, thapo le lesela le lohiloeng | sekete le makholo a mahlano le mashome a tšeletseng a metso e robeli | tse tsheletseng ntlha tse robong pedi | -22,65 | sekete le makholo a mahlano le mashome a robeli a metso e tšeletseng | lekholo le mashome a mabeli a metso e mehlano ntlha tse peli | -18.28 |
Ho etsoa ha polasetiki ea foam | makholo a robeli le mashome a robeli a metso e 'meli | ntlha tse pedi nne nngwe | -21.01 | makholo a robeli le mashome a mahlano a metso e tšeletseng | lintlha tse mashome a mane a metso e robong tse peli | -32.09 |
Tlhahiso ea letlalo la maiketsetso la polasetiki le letlalo la maiketsetso | makholo a mane le mashome a mabeli a metso e tšeletseng | ntlha e le nngwe zero tshelela | -66.42 | makholo a mane le mashome a mane | lintlha tse mashome a mararo a metso e mene le metso e mene | -44,56 |
Ho etsoa ha mabokose a ho paka a polasetiki le lijana | sekete le makholo a tšeletseng a metso e robeli | lintlha tse tšeletseng tse tharo tse robeli | -42.66 | sekete le makholo a mahlano le mashome a robeli a motso o mong | lekgolo le mashome a mararo a metso e tsheletseng ntlha pedi tharo | -26.06 |
Tšebeliso ea letsatsi le letsatsi ea lihlahisoa tsa polasetiki | sekete le makholo a supileng le mashome a supileng a metso e meraro | tse hlano ntlha robeli tharo | -45.70 | sekete le makholo a tšeletseng le mashome a robeli a motso o mong | ntlha e lekholo le mashome a mabeli a motso o mong supa tse tšeletseng | -32.14 |
Tlhahiso ea lehlabathe la maiketsetso | mashome a robong a metso e robedi | lefela ntlha tharo nne | -48.84 | mashome a robong a metso e mene | nne ntlha robedi pedi | -46.54 |
Ho etsoa ha likarolo tsa polasetiki le lihlahisoa tse ling tsa polasetiki | dikete tse nne le makgolo a robong le mashome a mane a metso e robong | leshome le metso e mehlano ntlha e mehlano | -45.76 | dikete tse nne le makgolo a mahlano le mashome a mararo a metso e mene | makholo a mane le leshome le metso e 'meli ntlha e mene ea robong | -21.59 |
3 tsoa Boemo ba ho phethela
Sehlahisoang | Pherekhong 2020 - liketane tse 2 | 1-3 ketane ka 2020 | |||
Bophahamo ba thomello kantle (US $100 milione) | Bophahamo ba thomello kantle (US $100 milione) | ||||
1-2 chelete ea depositi | Kholo ea selemo le selemo | 3 liketane | Chelete e bokelletsoeng ho tloha ka Pherekhong ho isa Hlakubele | Kholo ea selemo le selemo% | |
polasetiki | mashome a robedi a metso e tsheletseng ntlha lefela robedi | -16.41 | lintlha tse mashome a mahlano a metso e robeli | lekholo le mashome a mane a metso e mene ntlha tse hlano tse robeli | -9.46 |
1. Plastic monofilament, bar, profile le profile | lefela ntlha tshelela | -16.81 | lefela ntlha nne supa | ntlha e le nngwe nngwe tharo | -9.71 |
2. Mokhoa oa ho beha leihlo | tse tharo ntlha ea bobeli | -18.85 | tse peli ntlha ngoe robeli | ntlha tse hlano boraro borobeli | -10.19 |
3. Letlapa la polasetiki, lakane, filimi, foil, hlobolisa le ho hlobola | ntlha tse leshome le metso e mehlano | -9.33 | leshome le metso e mmedi ntlha hlano pedi | lintlha tse mashome a mabeli a metso e robeli ntlha ea bobeli | ntlha ea lefela e le 'ngoe |
4. Ngola, ngola kapa ngola | ntlha tse pedi robedi supa | -15.48 | ntlha e le nngwe robedi | ntlha tse nne tse supileng tse hlano | -7.92 |
5. Mabokose a polasetiki a ho paka, lijana le lisebelisoa | leshome ntlha robong nne | -18.85 | robedi ntlha nne tshelela | leshome le metso e robong ntlha ya bone | -9.10 |
6. Likarolo tsa polasetiki | lefela ntlha robong robedi | -10.82 | lefela ntlha supa nne | ntlha e le nngwe supa pedi | -2,40 |
7. Tšebeliso ea lihlahisoa tse ncha | ntlha tse robong tse robedi | -8.00 | tse hlano ntlha robeli bosupa | tse leshome le metso e mehlano ntlha tse supileng tse hlano | -5,64 |
(1) Lerako la polasetiki le likoahelo tsa fatše | supa ntlha tshelela robedi | -3,92 | ntlha tse nne tharo | ntlha ea leshome le motso o mong robong supa | -3.00 |
(2) Mamati a polasetiki, lifensetere, lishutter le tse ling tse joalo | lefela ntlha supa tshelela | -25.29 | lefela ntlha hlano tharo | ntlha e le nngwe ya boraro | -20.46 |
(3) Baetsi ba bang | ntlha e le nngwe nne nne | -16.59 | ntlha e le nngwe zero nne | ntlha tse pedi nne tse robedi | -8.74 |
8. Lihlahisoa tsa polasetiki tsa letsatsi le letsatsi | lintlha tse leshome le metso e robong tse robeli | -22.00 | ntlha ya leshome le motso o mong tshelela e le nngwe | lintlha tse mashome a mararo le motso o le mong | -16.39 |
(1) Lisebelisoa tsa polasetiki tsa tafole le tsa kichineng | supa ntlha nngwe robong | -18.87 | nne ntlha nngwe nne | ntlha ea leshome le motso o mong tharo tharo | -13.63 |
(2) Lisebelisoa tsa bohloeki tsa polasetiki.Lisebelisoa tsa bohloeki le lisebelisoa | ntlha tse hlano ntlha e le nngwe | -24.84 | tse tharo ntlha tse tsheletseng nne | tse robedi ntlha tse supileng tse hlano | -15.49 |
(3) Ofisi ea polasetiki kapa thepa ea sekolo | ntlha e le nngwe nngwe le robedi | -29.99 | lefela ntlha supa pedi | ntlha e le nngwe ya robong | -25.59 |
(4) Lihlahisoa tse ling tsa polasetiki tsa letsatsi le letsatsi | lintlha tse tšeletseng tse tharo tse peli | -21.37 | tse tharo ntlha e le nngwe | ntlha tse robong nne tharo | -18.32 |
9. Lihlahisoa tse ling tsa polasetiki | lintlha tse mashome a mabeli a metso e 'meli tse peli tse tšeletseng | -17.74 | leshome le metso e mene ntlha e supileng supa | lintlha tse mashome a mararo a metso e supileng ntlha lefela boraro | -12.00 |
Nako ea poso: Apr-28-2021